2023 Latest AMD Ryzen CPU Performance Ranking

 

RankingNameFrequencyCoresSlotScore
1AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX2.7GHZ GHz64sWRX8108822
2AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX2.7 GHz64sTRX488675
3AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX3.6GHZ GHz32sWRX880936
4AMD Ryzen Threadripper 3990X2.9 GHz64sTRX480748
5AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX3.8GHZ GHz24sWRX868405
6AMD Ryzen 9 7950X4.5 GHz16AM566251
7AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX3.5 GHz32sTRX465123
8AMD Ryzen 9 7950x3D4.2 GHz16AM563925
9AMD Ryzen Threadripper 3970X3.7 GHz32sTRX463703
10AMD Ryzen 9 7945HX2.5 GHz16FL161985
11AMD Ryzen Threadripper 3960X3.8 GHz24sTRX455672
12AMD Ryzen 9 7900X4.7 GHz12AM553110
13AMD Ryzen 9 7900x3D4.4 GHz12AM5 (LGA 1718)52302
14AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX4.0GHZ GHz16sWRX851656
15AMD Ryzen 9 79003.7 GHz12AM547891
16AMD Ryzen 9 7845HX3.0 GHz12FL146791
17AMD Ryzen 9 5950X3.4 GHz16AM445564
18AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX3.9 GHz16sTRX442152
19AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX4.1GHZ GHz12sWRX841570
20AMD Ryzen 9 5900X3.7 GHz12AM440742
21AMD Ryzen 9 3950X3.5 GHz16AM439261
22AMD Ryzen 9 59003.0 GHz12AM438761
23AMD Ryzen 7 7700X4.5 GHz8AM536569
24AMD Ryzen 9 PRO 59453.0 GHz12AM435467
25AMD Ryzen 7 7745HX3.6 GHz8AM5 (LGA 1718)35207
26AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX4.0 GHz12sTRX434884
27AMD Ryzen 7 7800x3D4.2 GHz8AM534696
28AMD Ryzen 7 77003.8 GHz8AM534661
29AMD Ryzen 9 3900XT3.8 GHz12AM433247
30AMD Ryzen 9 3900X3.8 GHz12AM432854
31AMD Ryzen 9 7940H4.0 GHz8FP7 FP7r2 FP832499
32AMD Ryzen Threadripper 2990WX3.0 GHz32sTR432072
33AMD Ryzen 9 PRO 39003.1 GHz12AM431989
34AMD Ryzen 9 39003.1 GHz12AM430735
35AMD Ryzen Threadripper 2950X3.5 GHz16sTR430549
36AMD Ryzen 9 7940HS4.0 GHz8FP7 FP7r2 FP830437
37AMD Ryzen 7 7840HS3.8 GHz8FP7 FP7r2 FP828429
38AMD Ryzen 5 76003.8 GHz6AM5 (LGA 1718)28219
39AMD Ryzen 7 5800X3.8 GHz8AM427949
40AMD Ryzen 7 PRO 58453.4 GHz8AM426807
41AMD Ryzen 7 5700X3.4GHZ GHz8AM426701
42AMD Ryzen Threadripper 1950X3.4 GHz16sTR426559
43AMD Ryzen 5 7600X4.7 GHz6AM526544
44AMD Ryzen Threadripper 2970WX3.0 GHz24sTR426126
45AMD Ryzen Threadripper 2920X3.5 GHz12sTR425795
46AMD Ryzen 7 PRO 5750G3.8 GHz8AM425562
47AMD Ryzen 7 6800HS3.2GHZ GHz8FP725460
48AMD Ryzen 9 6900HS3.2GHZ GHz8FP725410
49AMD Ryzen 7 7735H3.2 GHz8FP725367
50AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition3.3 GHz8FP725208
51AMD Ryzen 7 7735HS3.2 GHz8FP725176
52AMD Ryzen 7 57003.7 GHz8AM424766
53AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition3.2GHZ GHz8FP724481
54AMD Ryzen 7 PRO 6850U2.7GHZ GHz8FP724328
55AMD Ryzen 7 PRO 6850H3.2GHZ GHz8FP724325
56AMD Ryzen 9 6900HX3.3GHZ GHz8FP724143
57AMD Ryzen 9 5900HX3.3 GHz8FP624039
58AMD Ryzen 7 3800XT3.9 GHz8AM423876
59AMD Ryzen 7 7736U2.7 GHz8FP723860
60AMD Ryzen 9 5980HX3.3 GHz8FP623584
61AMD Ryzen 7 PRO 7840HS3.8 GHz8FP7 FP7r2 FP823461
62AMD Ryzen 9 PRO 6950H3.3 GHz8FP723428
63AMD Ryzen 9 PRO 6950HS3.3GHZ GHz8FP723392
64AMD Ryzen 7 3800X3.9 GHz8AM423318
65AMD Ryzen 9 5900HS3.0 GHz8FP623226
66AMD Ryzen 9 5980HS3.0 GHz8FP623078
67AMD Ryzen Threadripper 1920X3.5 GHz12sTR423000
68AMD Ryzen 7 5800x3D3.4GHZ GHz8AM422932
69AMD Ryzen 7 PRO 6850HS3.2GHZ GHz8FP722879
70AMD Ryzen 5 5600X3.7 GHz6AM422824
71AMD Ryzen 7 5700G3.8 GHz8AM422822
72AMD Ryzen 7 6800H3.2GHZ GHz8FP722771
73AMD Ryzen 7 3700X3.6 GHz8AM422754
74AMD Ryzen 7 5700GE3.2 GHz8AM422566
75AMD Ryzen 7 PRO 5750GE3.2 GHz8AM422536
76AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition3.3 GHz822355
77AMD Ryzen 7 PRO 6860Z2.7 GHz822152
78AMD Ryzen 7 5800HS2.8 GHz8FP622108
79AMD Ryzen 7 PRO 37003.6 GHz8AM422099
80AMD Ryzen Threadripper 19203.2 GHz12sTR422066
81AMD Ryzen 5 56003.5GHZ GHz6AM421916
82AMD Ryzen 5 PRO 56453.7 GHz6AM421762
83AMD Ryzen 7 58003.2 GHz8FP621723
84AMD Ryzen 7 4700G3.6 GHz8AM421667
85AMD Ryzen 7 6800U2.7GHZ GHz821501
86AMD Ryzen 7 5800H3.2 GHz8FP621410
87AMD Ryzen 7 7735U2.7 GHz8FP721265
88AMD Ryzen 5 PRO 5650G3.9 GHz6AM421087
89AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition3.2GHZ GHz821026
90AMD Ryzen 9 5900H3.1GHZ GHz8AM420960
91AMD Ryzen 7 PRO 4700G3.6 GHz8AM420899
92AMD Ryzen Threadripper 2990X3.4 GHz32TR420885
93AMD Ryzen 7 PRO 4750G3.6 GHz8AM420729
94AMD Ryzen 7 PRO 5850U1.9 GHz8FP620659
95AMD Ryzen 7 4700GE3.1 GHz8AM420527
96AMD Ryzen 7 PRO 5875U2.0GHZ GHz8FP620369
97AMD Ryzen 7 PRO 4750GE3.1 GHz8AM420163
98AMD Ryzen 5 PRO 6650H3.3 GHz6FP720103
99AMD Ryzen 5 6600H3.3GHZ GHz6FP720085
100AMD Ryzen 7 5800U1.9 GHz8FP619887
101AMD Ryzen 5 5600G3.9 GHz6AM419835
102AMD Ryzen 9 4900HS3.0 GHz8FP619801
103AMD Ryzen 9 4900H3.3 GHz8FP619643
104AMD Ryzen 5 7535HS3.3 GHz6FP719523
105AMD Ryzen 7 4800H2.9 GHz8FP619355
106AMD Ryzen 5 55003.6GHZ GHz6AM419270
107AMD Ryzen 5 PRO 5650GE3.4 GHz6AM419266
108AMD Ryzen 5 3600XT3.8 GHz6AM419058
109AMD Ryzen 7 7730U2.0 GHz8FP619034
110AMD Ryzen 7 5825U2.0GHZ GHz8AM419012
111AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition3.3 GHz6FP718975
112AMD Ryzen 7 4800HS2.9 GHz8FP618971
113AMD Ryzen 5 5600GE3.4 GHz6AM418879
114AMD Ryzen 5 7535U2.9 GHz6FP718645
115AMD Ryzen 5 PRO 6650U2.9GHZ GHz6FP718609
116AMD Ryzen 7 Extreme Edition1.8 GHz8FP618378
117AMD Ryzen 5 5600H3.3 GHz6FP618344
118AMD Ryzen 5 3600X3.8 GHz6AM418324
119AMD Ryzen 5 PRO 36003.6 GHz6AM417892
120AMD Ryzen 5 36003.6 GHz6AM417832
121AMD Ryzen 7 4800U1.8 GHz8FP617567
122AMD Ryzen 7 2700X3.7 GHz8AM417555
123AMD Ryzen 5 7530U2.0 GHz6AM417537
124AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition2.0 GHz8FP617335
125AMD Ryzen 5 6600U2.9 GHz6FP717257
126AMD Ryzen 5 PRO 7530U2.0 GHz6FP617205
127AMD Ryzen 5 4600G3.7 GHz6AM417197
128AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition2.0 GHz817167
129AMD Ryzen 5 4400G3.7 GHz6AM417160
130AMD Ryzen 5 PRO 4650G3.7 GHz6AM417083
131AMD Ryzen 7 PRO 2700X3.7 GHz8AM417006
132AMD Ryzen Threadripper 1900X3.8 GHz8sTR416957
133AMD Ryzen 5 5560U2.3GHZ GHz6AM416938
134AMD Ryzen 5 PRO 5650U2.3 GHz6FP616934
135AMD Ryzen 5 PRO 4400G3.7 GHz616818
136AMD Ryzen 5 PRO 4650GE3.3 GHz6AM416682
137AMD Ryzen 5 45003.6GHZ GHz6AM416413
138AMD Ryzen 5 4600GE3.3 GHz6AM416377
139AMD Ryzen 7 1800X3.6 GHz8AM416253
140AMD Ryzen 7 4850U Mobile1.7GHZ GHz8FP615920
141AMD Ryzen 5 PRO 5675U2.3GHZ GHz6FP615913
142AMD Ryzen 7 PRO 4750U1.7 GHz8FP615786
143AMD Ryzen 7 27003.2 GHz8AM415711
144AMD Ryzen 7 PRO 1700X3.4 GHz8AM415697
145AMD Ryzen 5 5625U2.3GHZ GHz6FP615591
146AMD Ryzen 7 1700X3.4 GHz8AM415543
147AMD Ryzen 5 PRO 4655G3.7 GHz6AM415276
148AMD Ryzen 7 PRO 27003.2 GHz8AM415223
149AMD Ryzen 5 4600H3.0 GHz6FP614993
150AMD Ryzen 5 PRO 4400GE3.3 GHz614795
151AMD Ryzen 5 5600U2.3 GHz6FP614784
152AMD Ryzen 5 4600U2.1 GHz6FP614720
153AMD Ryzen 7 2700E2.8 GHz8AM414657
154AMD Ryzen 7 17003.0 GHz8AM414566
155AMD Ryzen 7 PRO 17003.0 GHz8AM414352
156AMD Ryzen 5 4600HS3.0 GHz6FP614171
157AMD Ryzen 5 2600X3.6 GHz6AM414075
158AMD Ryzen 3 PRO 5350G4.0 GHz4AM414025
159AMD Ryzen 3 5300G4.0 GHz4AM413995
160AMD Ryzen 5 5500U2.1 GHz6FP613858
161AMD Ryzen 7 4700U2.0 GHz8FP613855
162AMD Ryzen 3 5300GE3.6 GHz4AM413843
163AMD Ryzen 5 PRO 4650U2.1 GHz6FP613765
164AMD Ryzen 3 PRO 5350GE3.6 GHz4AM413707
165AMD Ryzen 5 PRO 26003.4 GHz6AM413662
166AMD Ryzen 5 3500X3.6 GHz6AM413401
167AMD Ryzen Embedded V25162.1GHZ GHz6FP613225
168AMD Ryzen 5 26003.4 GHz6AM413212
169AMD Ryzen 5 1600X3.6 GHz6AM413060
170AMD Ryzen 3 PRO 7330U2.3 GHz4FP612862
171AMD Ryzen 3 3300X3.8 GHz4AM412796
172AMD Ryzen 5 35003.6 GHz6AM412682
173AMD Ryzen 5 16003.2 GHz6AM412477
174AMD Ryzen 3 5400U2.6 GHz4FP612367
175AMD Ryzen 3 5425U2.7GHZ GHz4FP612269
176AMD Ryzen 3 PRO 5475U2.7GHZ GHz4FP612266
177AMD Ryzen 5 PRO 4500U2.3 GHz6FP612049
178AMD Ryzen 3 PRO 5450U2.6 GHz4FP612047
179AMD Ryzen 3 4300GE3.5 GHz4AM411878
180AMD Ryzen 3 7330U2.3 GHz4FP611816
181AMD Ryzen 3 4300G3.8 GHz4AM411714
182AMD Ryzen 3 31003.6 GHz4AM411677
183AMD Ryzen 3 41003.8GHZ GHz4AM411676
184AMD Ryzen 3 PRO 4350G3.8 GHz4AM411446
185AMD Ryzen 3 PRO 4350GE3.5 GHz4AM411417
186AMD Ryzen 3 PRO 4200G3.8 GHz4FP611315
187AMD Ryzen 5 4500U2.3 GHz6FP611207
188AMD Ryzen 3 PRO 4200GE1.7 GHz411006
189AMD Ryzen 3 5300U2.6 GHz4FP610642
190AMD Ryzen 3 PRO 4355GE3.5 GHz4AM410460
191AMD Ryzen 5 PRO 16003.2 GHz6AM410401
192AMD Ryzen 5 PRO 15003.5 GHz4AM49739
193AMD Ryzen 5 3350GE3.3 GHz49684
194AMD Ryzen 5 2500X3.6 GHz4AM49671
195AMD Ryzen 3 PRO 4450U2.5 GHz4FP69670
196AMD Ryzen 5 7520U2.8 GHz4FP69657
197AMD Ryzen 5 PRO 3350GE3.3 GHz49643
198AMD Ryzen 5 PRO 3350G3.6 GHz4AM49582
199AMD Ryzen 7 5700U1.8 GHz8FP69572
200AMD Ryzen 5 PRO 3400G3.7 GHz4AM49555
201AMD Ryzen 5 3400G3.7 GHz4AM49415
202AMD Ryzen 3 7320U2.4 GHz4FP79064
203AMD Ryzen 5 1500X3.5 GHz4AM49059
204AMD Ryzen 5 2400G3.6 GHz4AM48799
205AMD Ryzen 5 3400GE3.3 GHz4AM48565
206AMD Ryzen 7 3750H2.3 GHz4FP58486
207AMD Ryzen 5 PRO 2400G3.6 GHz4AM48349
208AMD Ryzen 5 3350G3.6 GHz4AM48185
209AMD Ryzen 5 3550H2.1 GHz4FP58172
210AMD Ryzen 5 PRO 3400GE3.3 GHz4AM48131
211AMD Ryzen Embedded V1807B3.4 GHz4FP58095
212AMD Ryzen 5 3580U2.1 GHz4FP58065
213AMD Ryzen 5 14003.2 GHz4AM47956
214AMD Ryzen 3 4300U2.7 GHz4FP67891
215AMD Ryzen 3 2300X3.5 GHz4AM47850
216AMD Ryzen 5 3550U2.1 GHz47806
217AMD Ryzen Embedded V1756B3.3 GHz4FP57739
218AMD Ryzen 3 PRO 13003.5 GHz4AM47717
219AMD Ryzen 7 2800H3.3 GHz4FP57656
220AMD Ryzen 5 PRO 2400GE3.2 GHz4AM47644
221AMD Ryzen 3 3200GE3.3 GHz4AM47631
222AMD Ryzen 5 2400GE3.2 GHz4AM47619
223AMD Ryzen 5 2600H3.2 GHz4FP57537
224AMD Ryzen 5 3450U2.1 GHz4FP57463
225AMD Ryzen 7 3700U2.3 GHz4FP57425
226AMD Ryzen 7 PRO 2700U2.2 GHz4FP57378
227AMD Ryzen 3 PRO 3200G3.6 GHz4AM47372
228AMD Ryzen 7 PRO 3700U2.3 GHz4FP57361
229AMD Ryzen 3 PRO 3200GE3.3 GHz4AM47295
230AMD Ryzen 3 3200G3.6 GHz4AM47251
231AMD Ryzen 7 3780U2.3 GHz4FP57203
232AMD Ryzen 7 3700C with Radeon Vega Mobile Gfx2.3GHZ GHz87145
233AMD Ryzen 7 3700C2.3GHZ GHz4FP57145
234AMD Ryzen 5 3500U2.1 GHz4FP57143
235AMD Ryzen 5 PRO 3500U2.1 GHz4FP57048
236AMD Ryzen 3 1300X3.5 GHz4AM47013
237AMD Ryzen Embedded V1605B2.0 GHz4FP56857
238AMD Ryzen 3 PRO 2200G3.5 GHz4AM46717
239AMD Ryzen 3 2200G3.5 GHz4AM46713
240AMD Ryzen 5 2500U2.0 GHz4FP56646
241AMD Ryzen Embedded R23142.1GHZ GHz46643
242AMD Ryzen 7 2700U2.2 GHz4FP56522
243AMD Ryzen 3 PRO 12003.1 GHz4AM46376
244AMD Ryzen 5 PRO 2500U2.0 GHz4FP56354
245AMD Ryzen 3 12003.1 GHz4AM46353
246AMD Ryzen 3 PRO 2200GE3.2 GHz4AM46337
247AMD Ryzen 3 3350U2.1 GHz46266
248AMD Ryzen 3 2200GE3.2 GHz4AM46011
249AMD Ryzen 3 PRO 3300U2.1 GHz4FP56007
250AMD Ryzen 3 PRO 2300U2.0 GHz4FP55873
251AMD Ryzen 3 3300U2.1 GHz4FP55743
252AMD Ryzen Embedded V1404I2.0 GHz45491
253AMD Ryzen 3 2300U2.0 GHz4FP55301
254AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core2.2GHZ GHz45257
255AMD Ryzen 3 3250U2.6 GHz2FP54413
256AMD Ryzen Embedded R1606G2.6 GHz2FP54339
257AMD Ryzen 3 PRO 2100GE3.2 GHz2AM44308
258AMD Ryzen Embedded R1505G2.4 GHz2FP54280
259AMD Ryzen 3 3200U2.6 GHz2FP54198
260AMD Ryzen 5 3500C2.1 GHz4FP53889
261AMD Ryzen Embedded V1202B2.3 GHz2FP53734
262AMD Ryzen 3 2200U2.5 GHz2FP53596
263AMD Ryzen Embedded R1305G1.5 GHz2FP53170
264AMD Ryzen 3 3250C2.6GHZ GHz2FP52332